|  |  | 
 
  |  |  | Ȩ > ¾ÆÆÄÆ® ¼Ò°³ > ´ÜÁö ÆòÇüµµ |  |  |  |  |    
        
        
            |  79§³ |  
        
        
            | ¸Å¸Å°¡ | 32,000 ~ 35,000¸¸¿ø |  
            | ºÐ¾ç°¡ | 23,652¸¸¿ø |  
            | °¡±¸¼ö | 166°¡±¸ | Àü¿ë¸éÀû | 59§³ |  
            | ¹æ¼ö | 3°³ | ¿å½Ç¼ö | 2°³ |  
            | º£ÀÌ(±¸Á¶) | 2º£ÀÌ | ¼ºñ½º¸éÀû | 19§³ |  
            | Çö°ü±¸Á¶ | °è´Ü |  
            | ´ëÁöÁöºÐ | 9.76 |  
            | ¹ßÄÚ´ÏÆø | 1.7(m) |  
 
        
        
            |  105A§³ |  
        
        
            | ¸Å¸Å°¡ | 43,000 ~ 45,000¸¸¿ø |  
            | ºÐ¾ç°¡ | 33,323¸¸¿ø |  
            | °¡±¸¼ö | 74°¡±¸ | Àü¿ë¸éÀû | 84§³ |  
            | ¹æ¼ö | 3°³ | ¿å½Ç¼ö | 2°³ |  
            | º£ÀÌ(±¸Á¶) | 3º£ÀÌ | ¼ºñ½º¸éÀû | 28§³ |  
            | Çö°ü±¸Á¶ | °è´Ü |  
            | ´ëÁöÁöºÐ | 13.14 |  
            | ¹ßÄÚ´ÏÆø | 1.8(m) |  
            | ŸÀÔÆ¯ÀåÁ¡ | µå·¹½º·ë |  
 
        
        
            |  105B§³ |  
        
        
            | ¸Å¸Å°¡ | 43,000 ~ 45,000¸¸¿ø |  
            | ºÐ¾ç°¡ | 33,436¸¸¿ø |  
            | °¡±¸¼ö | 76°¡±¸ | Àü¿ë¸éÀû | 84§³ |  
            | ¹æ¼ö | 3°³ | ¿å½Ç¼ö | 2°³ |  
            | º£ÀÌ(±¸Á¶) | 2.5º£ÀÌ | ¼ºñ½º¸éÀû | 24§³ |  
            | Çö°ü±¸Á¶ | °è´Ü |  
            | ´ëÁöÁöºÐ | 13.18 |  
            | ¹ßÄÚ´ÏÆø | 1.63(m) |  
            | ŸÀÔÆ¯ÀåÁ¡ | µå·¹½º·ë |  
 
        
        
            |  105C§³ |  
        
        
            | ¸Å¸Å°¡ | 43,000 ~ 45,000¸¸¿ø |  
            | ºÐ¾ç°¡ | 33,171¸¸¿ø |  
            | °¡±¸¼ö | 77°¡±¸ | Àü¿ë¸éÀû | 84§³ |  
            | ¹æ¼ö | 3°³ | ¿å½Ç¼ö | 2°³ |  
            | º£ÀÌ(±¸Á¶) | 3.5º£ÀÌ | ¼ºñ½º¸éÀû | 25§³ |  
            | Çö°ü±¸Á¶ | °è´Ü |  
            | ´ëÁöÁöºÐ | 13.22 |  
            | ¹ßÄÚ´ÏÆø | 1.8(m) |  
            | ŸÀÔÆ¯ÀåÁ¡ | µå·¹½º·ë |  
 
        
        
            |  138§³ |  
        
        
            | ¸Å¸Å°¡ | 55,000 ~ 65,000¸¸¿ø |  
            | ºÐ¾ç°¡ | 48,225¸¸¿ø |  
            | °¡±¸¼ö | 79°¡±¸ | Àü¿ë¸éÀû | 114§³ |  
            | ¹æ¼ö | 4°³ | ¿å½Ç¼ö | 2°³ |  
            | º£ÀÌ(±¸Á¶) | 3º£ÀÌ | ¼ºñ½º¸éÀû | 30§³ |  
            | Çö°ü±¸Á¶ | °è´Ü |  
            | ´ëÁöÁöºÐ | 16.94 |  
            | ¹ßÄÚ´ÏÆø | 1.8(m) |  
            | ŸÀÔÆ¯ÀåÁ¡ | µå·¹½º·ë |  
 |